7月07日
7月07日
7月07日
7月07日
7月07日
7月07日
7月07日
7月07日
7月07日
7月07日
放款信息
最新借款信息更多>>
联系人 | 所在城市 | 抵押物类别 | 借款金额 | 借款期限(月) | 发布日期 | 详细信息 |
李先生 | 广东-深圳 | 现房 | 25 | 1年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 房产 | 15 | 1年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 房地产 | 56 | 2年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 现房 | 25 | 1年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 房产 | 15 | 1年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 房地产 | 56 | 2年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 现房 | 25 | 1年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 房产 | 15 | 1年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 房地产 | 56 | 2年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 现房 | 25 | 1年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 房产 | 15 | 1年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 房地产 | 56 | 2年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
最新放款信息更多>>
联系人 | 所在城市 | 抵押物类别 | 放款金额 | 放款期限(月) | 发布日期 | 详细信息 |
- | 车 | 11 | 2 | 2011年07月08日 | 点击查看 | |
- | 现房 | 34 | 1年 | 2011年07月08日 | 点击查看 | |
- | 房地产 | 11 | 2 | 2011年07月08日 | 点击查看 | |
李先生 | 广东-深圳 | 房产 | 15 | 1年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 车 | 11 | 2 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 现房 | 34 | 1年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 房地产 | 11 | 2 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 房产 | 15 | 1年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 车 | 11 | 2 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 现房 | 34 | 1年 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
李先生 | 广东-深圳 | 房地产 | 11 | 2 | 2011年07月08日 | 点击查看 |
在线咨询
理财产品收益对照表
民间借贷 10%-23% 信托 3.0%-13.7%
储 蓄 2.88%-5.31% 基金 1.5%-4.13%
最新中国人民银行基准贷款利率表
6个月 1年 1-3年(含) 3-5年(含) 5年以上
5.58 6.31 6.40 6.65 6.80
政策法规